RESULTADOS DE PROYECTOS BLUE MONDAY
Una muestra de que nuestros proyectos alcanzan el resultado esperado por nuestros clientesPROYECTO | UIS ASIGNADAS | UIS CONSEGUIDAS | %CONSECUCION |
---|---|---|---|
TORREVIEJA | 35.732 | 33.311 | 92.96 % |
FERROL | 13.744 | 12.193 | 88.71 % |
SANTIAGO | 11.662 | 10.732 | 92.03 % |
PROYECTO | UIS ASIGNADAS | UIS CONSEGUIDAS | %CONSECUCION |
---|---|---|---|
BENICARLO | 13.768 | 10.358 | 75.23% |
VILAGARCIA | 10.041 | 7.228 | 71.98% |
ONTINYENT | 4.543 | 2.371 | 52.19% |
AÑO | SITES RENEGOC. | RENTA INICIAL | AHORRO | %AHORRO |
---|---|---|---|---|
2010 | 78 | 965.262,37€ | 206.759,20€ | 21,42% |
2012 | 92 | 749.074,02€ | 138.007,18€ | 18,42% |
2013 | 169 | 982.170,32€ | 179.520,48€ | 18,27% | 2014 | 177 | 1.335.430,50€ | 260.012,32€ | 19,47% | 2015 | 28 | 199.325,76€ | 45.995,04€ | 23,07% |
Nº TRIMESTRE | OBJETIVO | ADQUISICIONES | % SOBRE OBJETIVO |
---|---|---|---|
1º TRIMES. | 25 | 28 | 112% |
2º TRIMES. | 40 | 44 | 110% |
3º TRIMES. | 55 | 61 | 110,90% |
4º TRIMES. | 65 | 74 | 113,84% |
¿Necesita más información sobre nosotros? Contacte ahora!